鈑金加工
龍門式機床布局
技術參數(shù)
| 型號 | T6035 | T6022 |
| 加工模式 | 金屬管材切割 | 金屬管材切割 |
| 加工管徑 | Φ20-350mm | Φ20-220mm |
| 最大管材長度 | 6000mm | 6000mm |
| X軸行程 | 6050mm | 6050mm |
| Y軸行程 | 500mm | 400mm |
| Z軸行程 | 250mm | 200mm |
| W軸行程 | 無限回轉(zhuǎn) | 無限回轉(zhuǎn) |
| X/Y軸定位精度 | ±0.06mm/m | ±0.06mm/m |
| X/Y軸重復定位精度 | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
| 最大加速度 | 0.5G | 0.5G |



